Olympique Marseille, Marseille, 123.5, 164.png
Stade Velodrome, 60013,
-----------------
Steve Mandanda, TW85, 17000000, 4, 3808.jpg
Nicolas Nkoulou, AB90, 13000000, 96, 3811.jpg
Benjamin Mendy, AB94, 4000000, 4, 31795.jpg
Lucas Mendes, AB90, 4000000, 59, 27438.jpg
Jeremy Morel, AB84, 3000000, 4, 3813.jpg
Rod Fanni, AB81, 3000000, 4, 3816.jpg
Kassim Abdallah, AB87, 2000000, 99, 27309.jpg
Alaixys Romao, DM84, 4000000, 88, 4257.jpg
Gilbert Imbula, DM92, 3000000, 99, 31607.jpg
Benoit Cheyrou, MI81, 2500000, 4, 3820.jpg
Dimitri Payet, MI87, 15000000, 4, 3799.jpg
Andre Ayew, MI89, 14000000, 60, 3828.jpg
Mathieu Valbuena, OM84, 15000000, 4, 3824.jpg
Florian Thauvin, OM93, 6000000, 4, 21498.jpg
Mario Lemina, OM93, 1000000, 4, 31480.jpg
Andre-Pierre Gignac, ST85, 8500000, 4, 3826.jpg
Jordan Ayew, ST91, 5000000, 60, 3829.jpg
Saber Khelifa, ST86, 3500000, 74, 4087.jpg
